Fahrplan von MPK Kraków

Rondo MogilskieKrakówKraków, Kreis M. Kraków, Bezirk m. Kraków10Pleszów

Fahrplan

Mo, Di, Mi, Do, Fr
4
506 28 48
604 19 35 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 33 48
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1903 18 33 48
2003 18 33 48
2103 18 33 48
2205 25 47 ?Bardosa ist eine Endstation
2307 ?Bardosa ist eine Endstation25 ?Bardosa ist eine Endstation
0
1
2
3
samstags
458
518 38 58
618 38 58
718 38 57
814 34 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
13 14 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2020 40 58
2118 38 58
2218 38 ?Bardosa ist eine Endstation58 ?Bardosa ist eine Endstation
2318 ?Bardosa ist eine Endstation
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
507 37
607 37
707 37
807 29 54
914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2020 40 58
2118 38 58
2218 38 ?Bardosa ist eine Endstation58 ?Bardosa ist eine Endstation
2318 ?Bardosa ist eine Endstation
0
1
2
3

Other lines going through this stop

3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 44, 49, 50, 52, 64, 69, 72, 124, 152, 182, 184, 189, 424, 482, 501, 502, 511, 601, 611, 662, 664
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft